稍等片刻...
home
Information
disclosure
Enterprise
Party Building
discipline inspection
supervision
news center
Contact Us
备注:
绿色代表已完成环节
红色代表进行中环节
灰色代表未进行环节
1、招标人:成都天投市政设施运营维护有限公司
地 址:会龙公园办公区二楼会议室
联 系 人:卢女士、周女士
联系电话:028-64575155
招标代理机构:四川国际招标有限责任公司
地址:成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17楼
联系人:王先生、童先生
联系方式:028-87797107转838、639/13111881606
2、项目名称:成都天投市政设施运营维护有限公司园林绿化养护劳务服务采购项目
招标编号:SCIT-GN-201709374
3、本项目招标公告日期:2017年12月1日
4、各标段中标单位名称以及中标金额:
标段 | 单位名称 | 中标金额 | ||
管护总价 报价(元) | 无对应或参照项目报价部分(%) | 任务清单总价部分(元)(含税) | ||
1 | 四川兴立园林环境工程有限公司 | 2189100.17 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的98% | 1958426.61 |
2 | 成都领先市政工程有限公司 | 2013595.2 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的96% | 2320629.99 |
3 | 四川诚信园林绿化工程有限公司 | 1607681.9 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的99% | 976464.23 |
4 | 四川瑞通园林绿化工程有限公司 | 2179961.91 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的98% | 989173.56 |
5 | 四川匹克生态景观工程有限公司 | 1853250.27 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的93.5% | 1401309.22 |
6 | 成都金希园林绿化工程有限公司 | 1672695.99 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的91.4% | 2189202.96 |
7 | 四川玉松园林工程有限公司 | 1508119.7 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的92% | 1331055.39 |
8 | 国欣生态建设有限公司 | 2006563.41 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的91.8% | 2196652.89 |
9 | 四川航空工业大汉生态建设有限公司 | 1605764.59 | 《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》标准计算金额的94.5% | 1416418.11 |
招标人:成都天投市政设施运营维护有限公司
招标代理机构:四川国际招标有限责任公司
2018年1月2日